Inilah update harga telur ras per tanggal 13 April 2014 di berbagai wilayah di Indonesia :
| Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga Posko |
|---|---|---|
| DKI Jakarta | Jakarta | 17.000/kg |
| Jawa Barat | Bogor | 17.000/kg |
| Sukabumi | 17.000/kg | |
| Cianjur | 17.000/kg | |
| Jawa Tengah | Purwokerto | 16.000/kg |
| Sukorejo | 15.600/kg | |
| Semarang | 15.800/kg | |
| Salatiga | 16.000/kg | |
| Yogyakarta | 15.800/kg | |
| Magelang | 15.800/kg | |
| Kudus | 15.800/kg | |
| Solo | 16.000/kg | |
| Purbalingga | 15.700/kg | |
| Cepu | 15.500/kg | |
| Jawa Timur | Madiun | 15.500/kg |
| Magetan | 15.300/kg | |
| Ponorogo | 15.400/kg | |
| Surabaya | 15.800/kg | |
| Malang | 15.500/kg | |
| Pare – pagi | 15.000/kg | |
| Blitar - pagi | 14.600/kg | |
| Lumajang | 15.300/kg | |
| Jember | 15.500/kg | |
| Banyuwangi | 15.600/kg | |
| Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 17.750/kg |
| Kalimantan Timur | Samarinda | 20.500/kg |
| Sulawesi Selatan | Makassar | -/rak 30 butir |
| Sulawesi Utara | Manado | -/rak 30 butir |
| Lampung | Bandarlampung | 15.600/kg |
